Просмотр исходного кода

[审批][修改][添加sql]

release_toaliyun_real
luozukai 7 лет назад
Родитель
Сommit
1b83b80e41
3 измененных файлов: 43 добавлений и 33 удалений
  1. +6
    -0
      mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906281054__L_ADD_MENU.sql
  2. +33
    -33
      mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906281102__L_ADD_FLOW_DATA.sql
  3. +4
    -0
      mallinkService/src/main/java/com/iformall/domain/po/WxCoupon.java

+ 6
- 0
mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906281054__L_ADD_MENU.sql Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,6 @@
delete from mall_permission where id = 962;

INSERT INTO `mall_permission` (`id`, `name`, `parent_id`, `available`, `permission`, `resource_type`, `module_color`, `module_color_num`, `url`, `icon`, `version_type`, `sort`)
VALUES (962, '业态分析', 2, 'Y', NULL, 1, NULL, NULL, 'businessList', 'icon-yetaifenxi', 0, 207);

update mall_sale_type set menus = '[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 221, 222, 251, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 591, 595, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 661, 662, 663, 671, 672, 673, 674, 681, 682, 683, 684, 685, 691, 692, 693, 694, 701, 702, 711, 712, 713, 901, 902, 903, 931, 932, 951, 961,962]' where id = 1;

mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906241140__L_ADD_FLOW_DATA.sql → mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906281102__L_ADD_FLOW_DATA.sql Просмотреть файл

@@ -2,87 +2,87 @@ INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `m
VALUES
(1560252222, 0, '789', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560252222, '789', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560253333, 0, '790', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560253333, '790', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560254444, 0, '1001', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560254444, '1001', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560255555, 0, '1002', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255555, '1002', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560255556, 0, '1003', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560255556, '1003', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560256666, 0, '1004', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256666, '1004', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560257777, 0, '1005', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560257777, '1005', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560258888, 0, '1006', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560258888, '1006', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560259999, 0, '1007', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560259999, '1007', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560260000, 0, '1008', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260000, '1008', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
(1560260001, 0, '1009', '营销审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '有价卷审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '卡审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '拼团审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '砍价审批', 9, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '卡审批', 10, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '拼团审批', 11, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560260001, '1009', '砍价审批', 12, 0, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-21 10:34:16', 4);


+ 4
- 0
mallinkService/src/main/java/com/iformall/domain/po/WxCoupon.java Просмотреть файл

@@ -207,6 +207,10 @@ public class WxCoupon extends BaseEntity {
@Transient
private Integer pressSuccCount;

@io.swagger.annotations.ApiModelProperty(value = "过滤可投放0不过滤 1过滤", name = "filterCanPut")
@Transient
private Integer filterCanPut;

@Transient
@io.swagger.annotations.ApiModelProperty(value = "审批流参数", name = "flowParams")
private Map<String, Object> flowParams;


Загрузка…
Отмена
Сохранить