Просмотр исходного кода

[审批][修改][init表sql]

release_toaliyun_real
luozukai 7 лет назад
Родитель
Сommit
9ec92a030d
1 измененных файлов: 110 добавлений и 0 удалений
  1. +110
    -0
      mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906191100__L_ADD_FLOW_DATA.sql

+ 110
- 0
mallinkAdmin/src/main/resources/db/migration/V201906191100__L_ADD_FLOW_DATA.sql Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,110 @@
INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '789', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '789', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '789', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '789', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '789', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '789', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '789', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '790', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '790', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '790', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '790', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '790', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '790', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '790', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);


INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1001', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1001', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1001', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1001', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1001', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1001', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1001', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1002', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1002', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1002', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1002', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1002', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1002', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1002', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1003', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1003', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1003', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1003', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1003', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1003', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1003', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1004', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1004', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1004', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1004', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1004', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1004', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1004', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1005', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1005', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1005', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1005', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1005', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1005', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1005', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1006', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1006', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1006', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1006', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1006', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1006', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1006', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1007', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1007', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1007', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1007', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1007', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1007', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1007', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1008', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1008', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1008', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1008', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1008', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1008', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1008', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

INSERT INTO `wx_flow_config` (`id`, `parent_id`, `tenant_id`, `name`, `type`, `model_id`, `create_date`, `update_date`, `sort`)
VALUES
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1009', '多经点位合同终止', 7, 299438525856612352, '2019-06-11 14:02:43', '2019-06-11 14:02:43', 4),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1009', '合同审批', 0, 0, '2019-06-11 13:42:18', '2019-06-11 13:42:18', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 0, '1009', '账单审批', 0, 0, '2019-06-11 13:49:43', '2019-06-11 13:49:43', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1009', '商铺合同签约', 4, 300431745482752000, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 1),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1009', '商铺合同终止', 6, 300429126869712896, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 3),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256630, '1009', '多径点位合同签约', 5, 300469143855955968, '2019-06-11 14:02:42', '2019-06-11 14:02:42', 2),
((select unix_timestamp(now()) + CEILING(RAND()*90000+10000)), 1560256631, '1009', '账单应收金额变更', 8, 300469254627524608, '2019-06-11 14:02:44', '2019-06-11 14:02:44', 1);

Загрузка…
Отмена
Сохранить