|
- ###清掉缓存 couponMerchantNew###
-
- CREATE TABLE `sys_gaode_city` (
- `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- `label` varchar(1000) DEFAULT NULL COMMENT '配置项说明',
- `create_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- `update_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
- `is_hide` smallint(2) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否隐藏',
- `status` int(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-有效 1-无效',
- `name` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名称',
- PRIMARY KEY (`id`)
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-
- INSERT INTO `sys_gaode_city` (`id`, `label`, `create_date`, `update_date`, `is_hide`, `status`, `name`)
- VALUES
- (3683,'B','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'北京市'),
- (3684,'T','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'天津市'),
- (3685,'S','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'石家庄市'),
- (3686,'T','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'唐山市'),
- (3687,'Q','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'秦皇岛市'),
- (3688,'H','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'邯郸市'),
- (3689,'X','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'邢台市'),
- (3690,'B','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'保定市'),
- (3691,'Z','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'张家口市'),
- (3692,'C','2023-07-02 19:41:10','2023-07-02 19:41:10',0,0,'承德市'),
- (3693,'C','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'沧州市'),
- (3694,'L','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'廊坊市'),
- (3695,'H','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'衡水市'),
- (3696,'T','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'太原市'),
- (3697,'D','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'大同市'),
- (3698,'Y','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'阳泉市'),
- (3699,'C','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'长治市'),
- (3700,'J','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'晋城市'),
- (3701,'S','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'朔州市'),
- (3702,'J','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'晋中市'),
- (3703,'Y','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'运城市'),
- (3704,'L','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'忻州市'),
- (3705,'L','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'临汾市'),
- (3706,'L','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'吕梁市'),
- (3707,'H','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'呼和浩特市'),
- (3708,'B','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'包头市'),
- (3709,'W','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'乌海市'),
- (3710,'C','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'赤峰市'),
- (3711,'T','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'通辽市'),
- (3712,'E','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'鄂尔多斯市'),
- (3713,'H','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'呼伦贝尔市'),
- (3714,'B','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'巴彦淖尔市'),
- (3715,'W','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'乌兰察布市'),
- (3716,'X','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'兴安盟'),
- (3717,'X','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'锡林郭勒盟'),
- (3718,'A','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'阿拉善盟'),
- (3719,'S','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'沈阳市'),
- (3720,'D','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'大连市'),
- (3721,'A','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'鞍山市'),
- (3722,'F','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'抚顺市'),
- (3723,'B','2023-07-02 19:41:11','2023-07-02 19:41:11',0,0,'本溪市'),
- (3724,'D','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'丹东市'),
- (3725,'J','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'锦州市'),
- (3726,'Y','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'营口市'),
- (3727,'F','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'阜新市'),
- (3728,'L','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'辽阳市'),
- (3729,'P','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'盘锦市'),
- (3730,'T','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'铁岭市'),
- (3731,'C','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'朝阳市'),
- (3732,'H','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'葫芦岛市'),
- (3733,'C','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'长春市'),
- (3734,'J','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'吉林市'),
- (3735,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'四平市'),
- (3736,'L','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'辽源市'),
- (3737,'T','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'通化市'),
- (3738,'B','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'白山市'),
- (3739,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'松原市'),
- (3740,'B','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'白城市'),
- (3741,'Y','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'延边朝鲜族自治州'),
- (3742,'H','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'哈尔滨市'),
- (3743,'Q','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'齐齐哈尔市'),
- (3744,'J','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'鸡西市'),
- (3745,'H','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'鹤岗市'),
- (3746,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'双鸭山市'),
- (3747,'D','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'大庆市'),
- (3748,'Y','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'伊春市'),
- (3749,'J','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'佳木斯市'),
- (3750,'Q','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'七台河市'),
- (3751,'M','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'牡丹江市'),
- (3752,'H','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'黑河市'),
- (3753,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'绥化市'),
- (3754,'D','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'大兴安岭地区'),
- (3755,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'上海市'),
- (3756,'N','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'南京市'),
- (3757,'W','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'无锡市'),
- (3758,'X','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'徐州市'),
- (3759,'C','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'常州市'),
- (3760,'S','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'苏州市'),
- (3761,'N','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'南通市'),
- (3762,'L','2023-07-02 19:41:12','2023-07-02 19:41:12',0,0,'连云港市'),
- (3763,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'淮安市'),
- (3764,'Y','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'盐城市'),
- (3765,'Y','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'扬州市'),
- (3766,'Z','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'镇江市'),
- (3767,'T','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'泰州市'),
- (3768,'S','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'宿迁市'),
- (3769,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'杭州市'),
- (3770,'N','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'宁波市'),
- (3771,'W','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'温州市'),
- (3772,'J','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'嘉兴市'),
- (3773,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'湖州市'),
- (3774,'S','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'绍兴市'),
- (3775,'J','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'金华市'),
- (3776,'Q','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'衢州市'),
- (3777,'Z','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'舟山市'),
- (3778,'T','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'台州市'),
- (3779,'L','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'丽水市'),
- (3780,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'合肥市'),
- (3781,'W','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'芜湖市'),
- (3782,'B','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'蚌埠市'),
- (3783,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'淮南市'),
- (3784,'M','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'马鞍山市'),
- (3785,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'淮北市'),
- (3786,'T','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'铜陵市'),
- (3787,'A','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'安庆市'),
- (3788,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'黄山市'),
- (3789,'C','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'滁州市'),
- (3790,'F','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'阜阳市'),
- (3791,'S','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'宿州市'),
- (3792,'L','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'六安市'),
- (3793,'H','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'亳州市'),
- (3794,'C','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'池州市'),
- (3795,'X','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'宣城市'),
- (3796,'F','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'福州市'),
- (3797,'X','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'厦门市'),
- (3798,'P','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'莆田市'),
- (3799,'S','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'三明市'),
- (3800,'Q','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'泉州市'),
- (3801,'Z','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'漳州市'),
- (3802,'N','2023-07-02 19:41:13','2023-07-02 19:41:13',0,0,'南平市'),
- (3803,'L','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'龙岩市'),
- (3804,'N','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'宁德市'),
- (3805,'N','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'南昌市'),
- (3806,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'景德镇市'),
- (3807,'P','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'萍乡市'),
- (3808,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'九江市'),
- (3809,'X','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'新余市'),
- (3810,'Y','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'鹰潭市'),
- (3811,'G','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'赣州市'),
- (3812,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'吉安市'),
- (3813,'Y','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'宜春市'),
- (3814,'F','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'抚州市'),
- (3815,'S','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'上饶市'),
- (3816,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'济南市'),
- (3817,'Q','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'青岛市'),
- (3818,'Z','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'淄博市'),
- (3819,'Z','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'枣庄市'),
- (3820,'D','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'东营市'),
- (3821,'Y','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'烟台市'),
- (3822,'W','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'潍坊市'),
- (3823,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'济宁市'),
- (3824,'T','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'泰安市'),
- (3825,'W','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'威海市'),
- (3826,'R','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'日照市'),
- (3827,'L','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'临沂市'),
- (3828,'D','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'德州市'),
- (3829,'L','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'聊城市'),
- (3830,'B','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'滨州市'),
- (3831,'H','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'菏泽市'),
- (3832,'Z','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'郑州市'),
- (3833,'K','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'开封市'),
- (3834,'L','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'洛阳市'),
- (3835,'P','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'平顶山市'),
- (3836,'A','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'安阳市'),
- (3837,'H','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'鹤壁市'),
- (3838,'X','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'新乡市'),
- (3839,'J','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'焦作市'),
- (3840,'P','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'濮阳市'),
- (3841,'X','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'许昌市'),
- (3842,'L','2023-07-02 19:41:14','2023-07-02 19:41:14',0,0,'漯河市'),
- (3843,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'三门峡市'),
- (3844,'N','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'南阳市'),
- (3845,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'商丘市'),
- (3846,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'信阳市'),
- (3847,'Z','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'周口市'),
- (3848,'Z','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'驻马店市'),
- (3849,'J','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'济源市'),
- (3850,'W','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'武汉市'),
- (3851,'H','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'黄石市'),
- (3852,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'十堰市'),
- (3853,'Y','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'宜昌市'),
- (3854,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'襄阳市'),
- (3855,'E','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'鄂州市'),
- (3856,'J','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'荆门市'),
- (3857,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'孝感市'),
- (3858,'J','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'荆州市'),
- (3859,'H','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'黄冈市'),
- (3860,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'咸宁市'),
- (3861,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'随州市'),
- (3862,'E','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'恩施土家族苗族自治州'),
- (3863,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'仙桃市'),
- (3864,'Q','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'潜江市'),
- (3865,'T','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'天门市'),
- (3866,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'神农架林区'),
- (3867,'C','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'长沙市'),
- (3868,'Z','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'株洲市'),
- (3869,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'湘潭市'),
- (3870,'H','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'衡阳市'),
- (3871,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'邵阳市'),
- (3872,'Y','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'岳阳市'),
- (3873,'C','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'常德市'),
- (3874,'Z','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'张家界市'),
- (3875,'Y','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'益阳市'),
- (3876,'C','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'郴州市'),
- (3877,'Y','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'永州市'),
- (3878,'H','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'怀化市'),
- (3879,'L','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'娄底市'),
- (3880,'X','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'湘西土家族苗族自治州'),
- (3881,'G','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'广州市'),
- (3882,'S','2023-07-02 19:41:15','2023-07-02 19:41:15',0,0,'韶关市'),
- (3883,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'深圳市'),
- (3884,'Z','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'珠海市'),
- (3885,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'汕头市'),
- (3886,'F','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'佛山市'),
- (3887,'J','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'江门市'),
- (3888,'Z','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'湛江市'),
- (3889,'M','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'茂名市'),
- (3890,'Z','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'肇庆市'),
- (3891,'H','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'惠州市'),
- (3892,'M','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'梅州市'),
- (3893,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'汕尾市'),
- (3894,'H','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'河源市'),
- (3895,'Y','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'阳江市'),
- (3896,'Q','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'清远市'),
- (3897,'D','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'东莞市'),
- (3898,'Z','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'中山市'),
- (3899,'C','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'潮州市'),
- (3900,'Y','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'揭阳市'),
- (3901,'Y','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'云浮市'),
- (3902,'N','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'南宁市'),
- (3903,'L','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'柳州市'),
- (3904,'G','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'桂林市'),
- (3905,'W','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'梧州市'),
- (3906,'B','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'北海市'),
- (3907,'F','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'防城港市'),
- (3908,'Q','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'钦州市'),
- (3909,'G','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'贵港市'),
- (3910,'Y','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'玉林市'),
- (3911,'B','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'百色市'),
- (3912,'H','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'贺州市'),
- (3913,'C','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'河池市'),
- (3914,'L','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'来宾市'),
- (3915,'C','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'崇左市'),
- (3916,'H','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'海口市'),
- (3917,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'三亚市'),
- (3918,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'三沙市'),
- (3919,'S','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'儋州市'),
- (3920,'W','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'五指山市'),
- (3921,'Q','2023-07-02 19:41:16','2023-07-02 19:41:16',0,0,'琼海市'),
- (3922,'W','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'文昌市'),
- (3923,'W','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'万宁市'),
- (3924,'D','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'东方市'),
- (3925,'C','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'重庆市'),
- (3926,'C','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'成都市'),
- (3927,'Z','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'自贡市'),
- (3928,'P','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'攀枝花市'),
- (3929,'L','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'泸州市'),
- (3930,'D','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'德阳市'),
- (3931,'M','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'绵阳市'),
- (3932,'G','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'广元市'),
- (3933,'S','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'遂宁市'),
- (3934,'N','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'内江市'),
- (3935,'L','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'乐山市'),
- (3936,'N','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'南充市'),
- (3937,'M','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'眉山市'),
- (3938,'Y','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'宜宾市'),
- (3939,'G','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'广安市'),
- (3940,'D','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'达州市'),
- (3941,'Y','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'雅安市'),
- (3942,'B','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'巴中市'),
- (3943,'Z','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'资阳市'),
- (3944,'A','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'阿坝藏族羌族自治州'),
- (3945,'G','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'甘孜藏族自治州'),
- (3946,'L','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'凉山彝族自治州'),
- (3947,'G','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'贵阳市'),
- (3948,'L','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'六盘水市'),
- (3949,'Z','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'遵义市'),
- (3950,'A','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'安顺市'),
- (3951,'B','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'毕节市'),
- (3952,'T','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'铜仁市'),
- (3953,'Q','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'黔西南布依族苗族自治州'),
- (3954,'Q','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'黔东南苗族侗族自治州'),
- (3955,'Q','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'黔南布依族苗族自治州'),
- (3956,'K','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'昆明市'),
- (3957,'Q','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'曲靖市'),
- (3958,'Y','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'玉溪市'),
- (3959,'B','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'保山市'),
- (3960,'Z','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'昭通市'),
- (3961,'L','2023-07-02 19:41:17','2023-07-02 19:41:17',0,0,'丽江市'),
- (3962,'P','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'普洱市'),
- (3963,'L','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'临沧市'),
- (3964,'C','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'楚雄彝族自治州'),
- (3965,'H','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'红河哈尼族彝族自治州'),
- (3966,'W','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'文山壮族苗族自治州'),
- (3967,'X','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'西双版纳傣族自治州'),
- (3968,'D','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'大理白族自治州'),
- (3969,'D','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'德宏傣族景颇族自治州'),
- (3970,'N','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'怒江傈僳族自治州'),
- (3971,'D','2023-07-02 19:41:18','2023-07-02 19:41:18',0,0,'迪庆藏族自治州'),
